Driftsbidrag:
Ekskl. moms | Inkl. moms | ||
Fast vandafgift pr. år | |||
Enfamiliehus | 710,00 | 887,50 | |
Mindre landejendom | m/ husdyr | 1.370,00 | 1.712,50 |
u/ husdyr | 710,00 | 887,50 | |
Efterskolen | 35.000,00 | 43.750,00 | |
Sognegård og Idrætsanlæg | 2.390,00 | 2.987,50 | |
Pumpestationer og spulebrønde | 2.390,00 | 2.987,50 | |
Variabel driftsbidrag | |||
Kubikmeterpris efter måler | 8,75 | 11,00 | |
Statslige afgifter og gebyr | (grøn afgift) | ||
Kubikmeterafgift for ledningsført vand | 6,37 | 7,96 | |
Gebyrer | |||
Rykker for betaling af vandafgift | 50,00 | momsfrit | |
2. rykker | 50,00 | momsfrit | |
Genåbning inkl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning | 4.500,00 | 5.625,00 | |
Administrative opkrævninger |
|||
Måleraflæsning | 100,00 | 125,00 | |
Flyttegebyr u/ måleraflæsning | 50,00 | 62,50 |
Takstbladet er godkendt af Lejre Kommune den 28. marts 2023.