Driftsbidrag:
Ekskl. moms | Inkl. moms | ||
Fast vandafgift pr. år | |||
Enfamiliehus | 560,00 | 700,00 | |
Mindre landejendom | m/ husdyr | 1.075,00 | 1.343,75 |
u/ husdyr | 560,00 | 700,00 | |
Efterskolen | 28.000,00 | 35.000,00 | |
Sognegård og Idrætsanlæg | 1.875,00 | 2.343,75 | |
Pumpestationer og spulebrønde | 1.875,00 | 2.343,75 | |
Variabel driftsbidrag | |||
Kubikmeterpris efter måler | 9,30 | 11,63 | |
Statslige afgifter og gebyr | (grøn afgift) | ||
Kubikmeterafgift for ledningsført vand | 6,18 | 7,73 | |
Drikkevandsbidrag | 0,19 | 0,24 | |
Gebyrer | |||
Rykker for betaling af vandafgift | 50,00 | momsfrit | |
2. rykker | 50,00 | momsfrit | |
Genåbning ekskl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning | 1.500,00 | 1.875,00 | |
Flyttegebyr u/ måleraflæsning | 50,00 | 62,50 | |
Måleraflæsning | 100,00 | 125,00 | |
Gebyr for EAN-faktura | 25,00 | momsfrit |
Læs hele Takstblad 2018